| 
                         Détails sur le produit: 
                     | 
                |
| Lieu d'origine: | La Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | TONGMENG | 
| Certification: | CE, FDA,EAC, ISO | 
| Numéro de modèle: | earloop | 
| 
                         Conditions de paiement et expédition: 
                     | 
                |
| Quantité de commande min: | 25000pcs | 
| Détails d'emballage: | 10 PCs par sac, 500 sacs par carton ou 50pcs/box, 40box/carton | 
| Délai de livraison: | 7-25 jours | 
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacité d'approvisionnement: | 1,5 millions par jour | 
| 
                             Détail Infomation  | 
                    |||
| Matériel: | Non-woven, tissu de meltblown | Taille: | 17.5*9cm | 
|---|---|---|---|
| pli: | 3 | Couleur: | Blanc, bleu, vert ou sur demande | 
| Mettre en évidence: | Masque protecteur de bouche de MeltBlown,Masque protecteur de bouche d'OEM,Masque protecteur de la bouche PFE95 | 
                                                    ||
Description de produit
Le masque protecteur non-tissé de bouche de rose de 3 plis d'OEM de masque protecteur de coton fondent le tissu enflé
Spécifications produit :
| Masques protecteurs Non-médicaux | |
| Marques (CE, FDA) | FDA (NON IMPRIMÉ SUR LA BOÎTE) | 
| Certificat de conformité (oui, non) | OUI | 
| Norme d'en | - | 
| Norme de gigaoctet | GB/T 32610-2016 | 
| Essais en laboratoire (lesquels) | Shandong Tenxiang | 
| Type (I, IR, II, IIR) | - | 
| BFE | ≥95% | 
| PFE | 95% | 
| Pénétration de sang | ESSAI DE PASSAGE | 
| Spécifications principales | |
| Dimensions : | 18*9cm | 
| Poids : | 3.4-3.6g | 
| Composition en matériaux : | non-tissé, meltblown | 
| Nombre de couches : | 3 | 
| Couche 1 | 25-35gsm | 
| Couche 2 | 25gsm | 
| Couche 3 | 25gsm | 
| Etc. d'options (stérile, non stérile) | non stérile | 
| Hypoallergénique (oui, non) | Oui | 
| Agrafe de nez (oui, non) | Oui | 
| Earloops (oui, non) | Oui | 
| Champ de l'UTILISATION (hôpital, bureau, etc. publics) | NON | 
| Option de emballage 1 de l'information : | |
| Peut être individuellement emballé (oui, non) | Oui | 
| Unité (sac, paquet, boîte) | SAC | 
| Morceaux dans l'unité | 20PCS | 
| Carton | 250BAGS/CARTON | 
| Unités dans le carton | 5000PCS/CARTON | 
| Dimension de carton | 65*45*60cm | 
| Poids net de carton | 17.5k | 
| Poids brut de carton | 22kg | 
| Option de emballage 2 de l'information (le cas échéant) | |
| Peut être individuellement emballé (oui, non) | Oui | 
| Unité (sac, paquet, boîte) | BOÎTE | 
| Morceaux dans l'unité | 50PCS | 
| Carton | 40BOXES/CARTON | 
| Unités dans le carton | 2000PCS/CARTON | 
| Dimension de carton | 58*40*35cm | 
| Poids net de carton | 7.2kg | 
| Poids brut de carton | 
			 10kg  | 
		
![]()
![]()
Entrez votre message